Aaron Rodgers
QB · Pittsburgh Steelers
Averages
2012 regular season · 16 games · GB
- Pass yds / game
- 268.4
- 4,295 total
- Pass TD / game
- 2.4
- 39 total
- INT / game
- 0.5
- 8 total
- Comp %
- 67.2%
- 371/552
- Rush yds / game
- 16.2
- 259 total
Game by game
2012 regular season · 16 games
- Pass yds
- Attempts(right axis)
- Pass TD(labeled)
- Avg pass yds (268.4)
Show these games as a table
| Wk | Opp | Result | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rush |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF | L 22-30 | 30 | 44 | 303 | 2 | 1 | 27 |
| 2 | CHI | W 23-10 | 22 | 32 | 219 | 1 | 1 | -6 |
| 3 | @SEA | L 12-14 | 26 | 39 | 223 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | NO | W 28-27 | 31 | 41 | 319 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | @IND | L 27-30 | 20 | 32 | 235 | 3 | 1 | 57 |
| 6 | @HOU | W 42-24 | 24 | 37 | 338 | 6 | 0 | 17 |
| 7 | @LAR | W 30-20 | 30 | 37 | 342 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | JAX | W 24-15 | 22 | 35 | 186 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | ARI | W 31-17 | 14 | 30 | 218 | 4 | 1 | 33 |
| 11 | @DET | W 24-20 | 19 | 27 | 236 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | @NYG | L 10-38 | 14 | 25 | 219 | 1 | 1 | 22 |
| 13 | MIN | W 23-14 | 27 | 35 | 286 | 1 | 1 | 15 |
| 14 | DET | W 27-20 | 14 | 24 | 173 | 0 | 0 | 32 |
| 15 | @CHI | W 21-13 | 23 | 36 | 291 | 3 | 0 | 14 |
| 16 | TEN | W 55-7 | 27 | 38 | 342 | 3 | 0 | 11 |
| 17 | @MIN | L 34-37 | 28 | 40 | 365 | 4 | 0 | 0 |
Regular season only, from per-game stats since 2000. Totals come from play-by-play data and can differ slightly from official figures.