Peyton Manning
QB · Denver Broncos · last played 2015
Averages
2002 regular season · 16 games · IND
- Pass yds / game
- 262.5
- 4,200 total
- Pass TD / game
- 1.7
- 27 total
- INT / game
- 1.2
- 19 total
- Comp %
- 66.3%
- 392/591
- Rush yds / game
- 9.3
- 148 total
Game by game
2002 regular season · 16 games
- Pass yds
- Attempts(right axis)
- Pass TD(labeled)
- Avg pass yds (262.5)
Show these games as a table
| Wk | Opp | Result | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rush |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @JAX | W 28-25 | 19 | 31 | 211 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | MIA | L 13-21 | 26 | 45 | 289 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | @HOU | W 23-3 | 21 | 28 | 272 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | CIN | W 28-21 | 21 | 34 | 224 | 2 | 1 | 10 |
| 6 | BAL | W 22-20 | 30 | 40 | 284 | 1 | 1 | 17 |
| 7 | @PIT | L 10-28 | 32 | 48 | 304 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | @WAS | L 21-26 | 21 | 32 | 214 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | TEN | L 15-23 | 37 | 50 | 327 | 2 | 1 | 12 |
| 10 | @PHI | W 35-13 | 18 | 23 | 319 | 3 | 0 | 11 |
| 11 | DAL | W 20-3 | 29 | 38 | 252 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | @DEN | W 23-20 | 27 | 44 | 229 | 0 | 1 | 22 |
| 13 | HOU | W 19-3 | 15 | 28 | 190 | 1 | 0 | -2 |
| 14 | @TEN | L 17-27 | 26 | 42 | 297 | 1 | 3 | 10 |
| 15 | @CLE | W 28-23 | 20 | 34 | 277 | 2 | 1 | 24 |
| 16 | NYG | L 27-44 | 30 | 46 | 365 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | JAX | W 20-13 | 20 | 28 | 146 | 1 | 0 | 19 |
Regular season only, from per-game stats since 2000. Totals come from play-by-play data and can differ slightly from official figures.