Le'Veon Bell
RB · Tampa Bay Buccaneers · last played 2021
Averages
2014 regular season · 16 games · PIT
- Carries / game
- 18.1
- 290 total
- Rush yds / game
- 85.1
- 1,361 total
- Rush TD / game
- 0.5
- 8 total
- Targets / game
- 6.6
- 105 total
- Rec yds / game
- 53.4
- 854 total
Game by game
2014 regular season · 16 games
- Rush yds
- Carries(right axis)
- Rush TD(labeled)
- Avg rush yds (85.1)
Show these games as a table
| Wk | Opp | Result | Car | Yds | TD | Tgt | Rec yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | W 30-27 | 21 | 109 | 1 | 7 | 88 |
| 2 | @BAL | L 6-26 | 11 | 59 | 0 | 5 | 48 |
| 3 | @CAR | W 37-19 | 21 | 147 | 0 | 4 | 10 |
| 4 | TB | L 24-27 | 19 | 63 | 0 | 7 | 46 |
| 5 | @JAX | W 17-9 | 15 | 82 | 0 | 6 | 36 |
| 6 | @CLE | L 10-31 | 18 | 82 | 0 | 6 | 23 |
| 7 | HOU | W 30-23 | 12 | 57 | 0 | 8 | 88 |
| 8 | IND | W 51-34 | 24 | 92 | 0 | 7 | 56 |
| 9 | BAL | W 43-23 | 10 | 20 | 0 | 6 | 38 |
| 10 | @NYJ | L 13-20 | 11 | 36 | 0 | 10 | 33 |
| 11 | @TEN | W 27-24 | 33 | 204 | 1 | 4 | 18 |
| 13 | NO | L 32-35 | 21 | 95 | 1 | 11 | 159 |
| 14 | @CIN | W 42-21 | 26 | 185 | 2 | 9 | 50 |
| 15 | @ATL | W 27-20 | 20 | 47 | 2 | 7 | 72 |
| 16 | KC | W 20-12 | 20 | 63 | 1 | 2 | 9 |
| 17 | CIN | W 27-17 | 8 | 20 | 0 | 6 | 80 |
Regular season only, from per-game stats since 2000. Totals come from play-by-play data and can differ slightly from official figures.